La struttura dei nostri box doccia consente una facile rimozione di residui e impurità. - BOX DOCCIA
Assorbimento nominale | 550 W |
Potenza erogata max. | 370 W |
Coppia nominale | 1,2 Nm |
Coppia a vuoto secondo EN 60745 | 11 Nm |
Numero di giri a vuoto | 50 – 3.000 giri/min |
Numero di colpi | 33.000 colpi/min |
Peso | 1,5 kg |
Ø foro max. nel calcestruzzo | 10 mm |
Ø foro max. nell'acciaio | 8 mm |
Ø foro max. nel legno | 25 mm |
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).
Valore di emissione oscillazioni ah | 7.5 m/s² |
Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
Valore di emissione oscillazioni ah | 32.0 m/s² |
Incertezza della misura K | 4.0 m/s² |
Valore di emissione oscillazioni ah | 2.5 m/s² |
Incertezza della misura K | 1.5 m/s² |
La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 96 dB(A); potenza sonora 107 dB(A). Incertezza K= 3 dB.
Prendere le misure - Contatti - Chi siamo
DocciaBox.com © 2008-2025 ShopNow srl - P.Iva 05216690650
Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni Modulo DSAR