La struttura dei nostri box doccia consente una facile rimozione di residui e impurità. - BOX DOCCIA

Il tuo ordine verrà preparato e affidato al corriere entro i giorni lavorativi indicati, a partire dalla data di conferma dell'ordine. Riceverai un numero di tracciamento per monitorare lo stato della spedizione.| FONTE DI ALIMENTAZIONE | Batteria | ||
|---|---|---|---|
| TIPOLOGIA PRODOTTO | Trapano a Percussione | ||
| POTENZA ELETTRICA | 18 V | ||
| TIPO DI BATTERIA | Litio | ||
| CAPACITÀ BATTERIA | 1.5 Ah | ||
| COPPIA DI SERRAGGIO | 40 Nm | ||
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-360/0-1400 Giri/min | ||
| PERCUSSIONI AL MINUTO | 21000 Perc./min | ||
| TIPO MANDRINO | Due ghiere | ||
| POSIZIONI DELLA FRIZIONE | 11 | ||
| MECCANISMO A FRIZIONE | Sì | ||
| BATTERIA INCLUSA | 2 | ||
| DIMENSIONI MANDRINO | 11 mm | ||
| MAX. DIAMETRO FORATURA - LEGNO | 25.0 mm | ||
| MAX. DIAMETRO FORATURA - ACCIAIO | 10 mm | ||
| MAX. DIAMETRO FORATURA - MURATURA | 10.0 mm | ||
| IMPUGNATURA MORBIDA | No | ||
| NUMERO DI VELOCITÀ MECCANICHE | 2 | ||
| VELOCITÀ VARIABILE | No | ||
| IMPUGNATURA LATERALE | No | ||
| TIPOLOGIA DI CARICABATTERIE | Caricabatterie 400mA | ||
| PRESSIONE ACUSTICA | 88.7 dB(A) | ||
| POTENZA ACUSTICA | 99.7 dB(A) | ||
| VIBRAZIONI |
<0.45 m/s²
|
Prendere le misure - Contatti - Chi siamo
DocciaBox.com © 2008-2025 ShopNow srl - P.Iva 05216690650 - Tel. 089 9358240
Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni Modulo DSAR